Dieselgeneratoren mit Doosan-Motoren
| GENSET-MODELL | Standby-Leistung | Primärkraft | Motortyp | Dimension | ||
| KVA | KW | KVA | KW | Offene Bauart LxBxH(mm) | ||
| XHZD-10GF | 8 | 6 | 7 | 5 | SP103NA | 1500*750*1030 |
| XHZD-15GF | 15 | 12 | 14 | 11 | SP173NA | 1500*750*1030 |
| XHZD-20GF | 20 | 15 | 18 | 14 | SP224NA | 1500*750*1030 |
| XHZD-30GF | 28 | 22 | 25 | 20 | SP244TA | 1500*750*1030 |
| XHZD-40GF | 41 | 33 | 38 | 30 | SP244CA | 1700*750*1150 |
| XHZD-55GF | 55 | 44 | 50 | 40 | SP344CA | 1850*800*1180 |
| XHZD-70GF | 70 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | 1850*800*1180 |
| XHZD-90GF | 90 | 72 | 81 | 65 | SP344CC | 1850*800*1180 |
| XHZD-95GF | 91 | 73 | 83 | 66 | D1146 | 1900*800*1250 |
| XHZD-130GF | 131 | 105 | 119 | 95 | D1146T | 2250*880*1300 |
| XHZD-165GF | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| XHZD-190GF | 186 | 149 | 169 | 135 | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| XHZD-220GF | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 2650*1000*1800 |
| XHZD-220GF | 220 | 176 | 200 | 160 | DP086LA | 2650*1000*1800 |
| XHZD-300GF | 303 | 242 | 275 | 220 | P126TI | 3100*1100*2000 |
| XHZD-330GF | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 3100*1100*2000 |
| XHZD-415GF | 415 | 330 | 375 | 300 | DP126LB | 3100*1100*2000 |
| XHZD-2440GF | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | 3400*1350*2200 |
| XHZD-510GF | 510 | 407 | 463 | 370 | P158FE | 3400*1350*2200 |
| XHZD-510GF* | 510 | 407 | 463 | 370 | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| XHZD-600GF | 584 | 468 | 531 | 425 | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| XHZD-630GF | 633 | 506 | 575 | 460 | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| XHZD-688GF | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| XHZD-688GF* | 688 | 550 | 625 | 500 | P180FE | 3700*1700*2200 |
| XHZD-760GF | 756 | 605 | 688 | 550 | P222FE | 3700*1700*2200 |
| XHZD-760GF* | 756 | 605 | 688 | 550 | DP222LB | 3700*1700*2200 |
| XHZD-825GF | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 3700*1700*2200 |
| XHZD-825GF* | 825 | 660 | 750 | 630 | DP222LP | 3700*1700*2200 |
| XHZD-840GF | 840 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| XHZD-840GF* | 840 | 671 | 763 | 610 | DP222CA-2 | 3700*1700*2200 |
| XHZD-900GF | 895 | 715 | 813 | 650 | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| XHZD-900GF* | 895 | 715 | 813 | 650 | DP222CB | 3700*1700*2200 |
| XHZD-1000GF | 1004 | 803 | 913 | 730 | DP222CC | 3700*1700*2200 |
| XHZD-1000GF* | 1004 | 803 | 913 | 730 | DP222CC-2 | 3700*1700*2200 |
| GENSET-MODELL | Standby-Leistung | Primärkraft | Motortyp | Dimension | ||
| KVA | KW | KVA | KW | Offener Typ (mm) | ||
| XHZD-10GF | 10 | 8 | 9 | 7 | SP103NE | 1500*750*1050 |
| XHZD-10GF* | 10 | 8 | 9 | 7 | SP103NH | 1500*750*1050 |
| XHZD-20GF | 18 | 14 | 16 | 13 | SP173NC | 1500*750*1050 |
| XHZD-20GF* | 18 | 14 | 16 | 13 | SP173ND | 1500*750*1050 |
| XHZD-30GF | 26 | 21 | 24 | 19 | SP224NC | 1500*750*1050 |
| XHZD-30GF* | 26 | 21 | 24 | 19 | SP183CA | 1500*750*1050 |
| XHZD-35GF | 33 | 26 | 30 | 24 | SP244TC | 1500*750*1050 |
| XHZD-50GF | 50 | 40 | 44 | 35 | SP244CA | 1700*750*1150 |
| XHZD-70GF | 70 | 55 | 63 | 50 | SP344CA | 1850*800*1180 |
| XHZD-75GF | 72 | 57 | 65 | 52 | SP344CA | 1850*800*1180 |
| XHZD-80GF | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | 1850*800*1180 |
| XHZD-100GF | 102 | 81 | 93 | 74 | SP344CC | 1850*800*1180 |
| XHZD-110GF | 110 | 88 | 100 | 80 | D1146 | 1900*800*1250 |
| XHZD-150GF | 150 | 120 | 136 | 109 | D1146T | 2250*880*1300 |
| XHZD-200GF | 206 | 165 | 188 | 150 | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| XHZD-210GF | 210 | 167 | 190 | 152 | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| XHZD-240GF | 241 | 193 | 219 | 175 | P086TI | 2650*1000*1800 |
| XHZD-240GF* | 241 | 193 | 219 | 175 | DP086LA | 2650*1000*1800 |
| XHZD-345GF | 345 | 275 | 313 | 250 | P126TI | 3100*1100*2000 |
| XHZD-380GF* | 380 | 303 | 345 | 275 | P126TI-II | 3100*1100*2000 |
| XHZD-455GF | 454 | 363 | 413 | 330 | DP126LB | 3100*1100*2000 |
| XHZD-500GF | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE | 3400*1350*2200 |
| XHZD-540GF | 536 | 429 | 488 | 390 | P158FE | 3400*1350*2200 |
| XHZD-580GF | 580 | 462 | 525 | 420 | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| XHZD-605GF | 605 | 484 | 550 | 440 | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| XHZD-700GF | 693 | 554 | 630 | 504 | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| XHZD-700GF* | 693 | 554 | 630 | 504 | P180FE | 3700*1700*2200 |
| XHZD-750GF | 745 | 595 | 675 | 540 | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| XHZD-825GF | 825 | 660 | 750 | 600 | P222FE | 3700*1700*2200 |
| XHZD-825GF* | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LA | 3700*1700*2200 |
| XHZD-880GF | 880 | 704 | 800 | 640 | DP222LB | 3700*1700*2200 |
| XHZD-935F | 935 | 748 | 850 | 680 | DP222LC | 4400*2000*2250 |
| XHZD-950GF | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| XHZD-950GF* | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA-2 | 3700*1700*2200 |
| XHZD-1020GF | 1018 | 814 | 925 | 740 | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| XHZD-1020GF* | 1018 | 814 | 925 | 740 | DP222CB | 3700*1700*2200 |
| XHZD-1100GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222CC | 4400*2000*2250 |
| XHZD-1100GF* | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222CC-2 | 4400*2000*2250 |

Standardausstattung
Weitere Merkmale

Dieselgeneratoren mit Cummins-Motoren, XHZC-Serie
Geräuschlose Dieselgeneratoren
Mobile geräuscharme Dieselgeneratoren
20/40HQ-Standardcontainer-Generatoren







